Shark-400W-S
Brand: PTS
Parameter: 400W
Material quality: ALU Suit: Outdoor, Display, Advertising screen, Playgroud, Warehouse,Road Ect Down:
Content
Shark Series and Power is from 40W to 600W.
| Model No. | Power | Product Efficiency | Total Lumen | Dimension(LWH) | Beam Angle | WaterProof | IK Impact Test | Input Voltage | Warranty | MOQ |
| SKF-50 | 40-50W | 160-180lm/W | 8000-9000lm | 230*220*52mm | any beam angle | IP66 | IK09 | 90-277V ac | 5 years | 100pcs |
| SKF-70 | 60-70W | 160-180lm/W | 11000-12000lm | 265*270*65mm | ||||||
| SKF-100 | 100-120W | 160-180lm/W | 16000-22000lm | 300*285*65mm | ||||||
| SKF-150 | 150-180W | 160-180lm/W | 24000-30000lm | 340*340*65mm | ||||||
| SKF-200 | 200-250W | 160-180lm/W | 32000-45000lm | 385*340*65mm | ||||||
| SKF-300 | 300-350W | 160-180lm/W | 48000-60000lm | 450*385*65mm | ||||||
| SKF-400 | 400-450W | 160-180lm/W | 64000-80000lm | 510*485*70mm | ||||||
| SKF-600 | 600W | 160-180lm/W | 96000-104000lm | 650*535*70mm |
Introduction for Shark Design Aim:To be good quality. Body thickness > 2mm
1.) IK09 standard.
2.) 5 years warranty
3.) High Luminous efficinecy: Max>180lm/W
4.) IP67 waterproof standard
Photo Detail:
Dimensions

Side style:

Back style:




